Licitação | Empresa | Fiscais | Período | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||||
501/2020 UFRN |
07.396.072/0001-49 R2 ENGENHARIA LTDA |
CAIO FERNANDES REMIGIO DE OLIVEIRA CAIO FERNANDES REMIGIO DE OLIVEIRA |
45 Dias de 11/05/2020 à 25/09/2020 |
R$ 29.871,47 | ||
Descrição: | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO NO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO PRÉDIO DO INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL | |||||
Observação Fiscal: | ||||||
Fonte(s) de recurso: | TESOURO - EDUCAÇÃO (0112000000) | |||||
RECURSOS ORDINÁRIOS - MANUT. E DESENV. DO ENSINO (8100000000) | ||||||
502/2020 UFRN |
04.629.240/0001-00 EBP - EMPRESA BRASILEIRA DE PROJETOS LTDA - ME |
PEDRO JORGE DA MATA ARNALDO DE FARIAS PEDRO JORGE DA MATA ARNALDO DE FARIAS |
91 Dias de 13/07/2020 à 08/02/2021 |
R$ 9.500,00 | ||
Descrição: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS REFERENTES À ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE CÁLCULO ESTRUTURAL (ESTRUTURA MISTA DE AÇO E CONCRETO), INCLUINDO FUNDAÇÕES, PARA O PRÉDIO DOS LABORATÓRIOS DO NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E CIÊNCIA DE DADOS, DO INSTITUTO METRÓPOLE DIGITAL | |||||
Observação Fiscal: | ||||||
Fonte(s) de recurso: | SUS (0153368961) | |||||
RECURSOS ORDINÁRIOS - MANUT. E DESENV. DO ENSINO (8100000000) | ||||||
504/2020 UFRN |
09.389.289/0001-57 AC ENGENHARIA LTDA - EPP |
CAIO FERNANDES REMIGIO DE OLIVEIRA CAIO FERNANDES REMIGIO DE OLIVEIRA |
150 Dias de 13/11/2020 à 11/06/2021 |
R$ 91.999,54 | ||
Descrição: | SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO DE ELEVADORES NOS CAMPUS DE NATAL E SANTA CRUZ DA UFRN. | |||||
Observação Fiscal: | ||||||
Fonte(s) de recurso: | OUTROS SERV.ADMINISTRATIVOS (0250154166) | |||||
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL (8144000000) | ||||||
503/2020 UFRN |
04.145.787/0001-30 ECCL - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA |
SUENNE ANDRESSA CORREIA PINHO |
150 Dias de 04/01/2021 à 03/06/2021 |
R$ 22.851,53 | ||
Descrição: | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORÇO ESTRUTURAL NO PISO DE DUAS SALAS DA UNIDADE BÁSICA DO INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL NO CAMPUS CENTRAL DA UFRN. | |||||
Observação Fiscal: | ||||||
Fonte(s) de recurso: | TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL (8144000000) | |||||
Quantidade: 4 Valor Total: R$ 154.222,54 |
SIPAC | Superintendência de Informática - | | Copyright © 2005-2021 - UFRN - sipac04-producao.info.ufrn.br.sipac04-producao