Licitação | Empresa | Fiscais | Período | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||||
505/2020 UFRN |
24.198.681/0001-02 ARPLAN ENGENHARIA TÉRMICA LTDA |
DIOGO IKARO MEDEIROS DE MACEDO WALDECIO SAVIO DOS ANJOS DO NASCIMENTO |
150 Dias de 15/01/2021 à 13/08/2021 |
R$ 84.190,43 | ||
Descrição: | INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE EXAUSTÃO E RENOVAÇÃO DE AR PARA OS AMBIENTES DE CLÍNICAS DO PRÉDIO ANEXO AO DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA DO CENTRO DE CIENCIAS DFE SAÚDE DA UFRN. | |||||
Observação Fiscal: | ||||||
Fonte(s) de recurso: | TESOURO - EDUCAÇÃO (0112000000) | |||||
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL (8144000000) | ||||||
501/2020 UFRN |
07.396.072/0001-49 R2 ENGENHARIA LTDA |
CAIO FERNANDES REMIGIO DE OLIVEIRA |
45 Dias de 11/05/2020 à 25/09/2020 |
R$ 29.871,47 | ||
Descrição: | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO NO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO PRÉDIO DO INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL | |||||
Observação Fiscal: | ||||||
Fonte(s) de recurso: | RECURSOS ORDINÁRIOS - MANUT. E DESENV. DO ENSINO (8100000000) | |||||
502/2020 UFRN |
04.629.240/0001-00 EBP - EMPRESA BRASILEIRA DE PROJETOS LTDA - ME |
PEDRO JORGE DA MATA ARNALDO DE FARIAS PEDRO JORGE DA MATA ARNALDO DE FARIAS |
91 Dias de 13/07/2020 à 09/04/2021 |
R$ 9.500,00 | ||
Descrição: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS REFERENTES À ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE CÁLCULO ESTRUTURAL (ESTRUTURA MISTA DE AÇO E CONCRETO), INCLUINDO FUNDAÇÕES, PARA O PRÉDIO DOS LABORATÓRIOS DO NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E CIÊNCIA DE DADOS, DO INSTITUTO METRÓPOLE DIGITAL | |||||
Observação Fiscal: | ||||||
Fonte(s) de recurso: | SUS (0153368961) | |||||
RECURSOS ORDINÁRIOS - MANUT. E DESENV. DO ENSINO (8100000000) | ||||||
504/2020 UFRN |
09.389.289/0001-57 AC ENGENHARIA LTDA - EPP |
CAIO FERNANDES REMIGIO DE OLIVEIRA CAIO FERNANDES REMIGIO DE OLIVEIRA |
150 Dias de 13/11/2020 à 10/08/2021 |
R$ 91.999,54 | ||
Descrição: | SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO DE ELEVADORES NOS CAMPUS DE NATAL E SANTA CRUZ DA UFRN. | |||||
Observação Fiscal: | ||||||
Fonte(s) de recurso: | OUTROS SERV.ADMINISTRATIVOS (0250154166) | |||||
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL (8144000000) | ||||||
503/2020 UFRN |
04.145.787/0001-30 ECCL - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA |
SUENNE ANDRESSA CORREIA PINHO SUENNE ANDRESSA CORREIA PINHO |
151 Dias de 31/12/2020 à 31/05/2021 |
R$ 22.851,53 | ||
Descrição: | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORÇO ESTRUTURAL NO PISO DE DUAS SALAS DA UNIDADE BÁSICA DO INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL NO CAMPUS CENTRAL DA UFRN. | |||||
Observação Fiscal: | ||||||
Fonte(s) de recurso: | TESOURO - EDUCAÇÃO (0112000000) | |||||
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL (8144000000) | ||||||
501/2020 UFRN |
07.396.072/0001-49 R2 ENGENHARIA LTDA |
CAIO FERNANDES REMIGIO DE OLIVEIRA |
45 Dias de 11/05/2020 à 25/09/2020 |
R$ 29.871,47 | ||
Descrição: | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO NO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO PRÉDIO DO INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL | |||||
Observação Fiscal: | ||||||
Fonte(s) de recurso: | TESOURO - EDUCAÇÃO (0112000000) | |||||
505/2020 UFRN |
24.198.681/0001-02 ARPLAN ENGENHARIA TÉRMICA LTDA |
DIOGO IKARO MEDEIROS DE MACEDO |
150 Dias de 15/01/2021 à 13/08/2021 |
R$ 84.190,43 | ||
Descrição: | INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE EXAUSTÃO E RENOVAÇÃO DE AR PARA OS AMBIENTES DE CLÍNICAS DO PRÉDIO ANEXO AO DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA DO CENTRO DE CIENCIAS DFE SAÚDE DA UFRN. | |||||
Observação Fiscal: | ||||||
Fonte(s) de recurso: | TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL (8144000000) | |||||
Quantidade: 7 Valor Total: R$ 352.474,87 | ||||||
Modalidade: PREGÃO | ||||||
38/2020 UFRN |
26.994.505/0001-02 H & B SOLUÇÕES ENERGETICAS LTDA |
LORENA MARIA MORAIS FERNANDES COELHO FLAVIO GONCALVES DANTAS |
365 Dias de 05/03/2021 à 05/03/2022 |
R$ 992.000,00 | ||
Descrição: | AQUISIÇÃO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) DE SISTEMAS DE MICRO E MINI GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTÁICA, INCLUINDO OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, BEM COMO O SERVIÇO DE MONTAGEM COMPLETA, INSTALAÇÃO E CONEXÃO JUNTO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA, COMISSIONAMENTO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. | |||||
Observação Fiscal: | ||||||
Fonte(s) de recurso: | TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL (8144000000) | |||||
Quantidade: 1 Valor Total: R$ 992.000,00 | ||||||
Modalidade: REGIME DIF. DE CONTRATAÇÃO | ||||||
3/2020 UFRN |
27.374.520/0001-10 ICONE ENGENHARIA LTDA |
SUENNE ANDRESSA CORREIA PINHO SUENNE ANDRESSA CORREIA PINHO |
390 Dias de 30/12/2020 à 24/01/2022 |
R$ 1.670.999,00 | ||
Descrição: | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO E EXTENSÃO DISCENTE-NAED E NÚCLEO DE APOIO AO DISCENTENADIS DO CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS DA UFRN. | |||||
Observação Fiscal: | ||||||
Fonte(s) de recurso: | TESOURO - EDUCAÇÃO (0112000000) | |||||
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL (8144000000) | ||||||
Quantidade: 1 Valor Total: R$ 1.670.999,00 | ||||||
Modalidade: CHAMADA PÚBLICA | ||||||
3/2020 FUNPEC |
16.667.638/0001-10 L & L ENGENHARIA LTDA |
DIOGO IKARO MEDEIROS DE MACEDO |
210 Dias de 15/03/2021 à 11/10/2021 |
R$ 598.464,89 | ||
Descrição: | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS E ADEQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES DE GASES, COMBATE A INCÊNDIO E ELÉTRICAS NOS LABORATÓRIOS, LOCALIZADOS NO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA DA UFRN. SELEÇÃO PÚBLICA Nº 003/2020-FUNPEC, | |||||
Observação Fiscal: | ||||||
Projeto(s) pesquisa: | FUNPEC/UFRN/FACULDADE DE FARMACIA (892018) Vigência do Projeto: 26/11/2018 à 31/12/2021 | |||||
1/2020 FUNPEC |
26.594.780/0001-39 AB EMPREENDIMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA EPP |
ILZENETE ANDRADE MENEZES |
270 Dias de 14/12/2020 à 10/09/2021 |
R$ 1.186.924,36 | ||
Descrição: | "CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO PARA ANÁLISE DE CONDIÇÕES DE HIPER E MICROGRAVIDADE EM SISTEMAS BIOLÓGICOS", NO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DA UFRN. SP 001/2020-FUNPEC | |||||
Observação Fiscal: | OBS. 1º TERMO ADITIVO - SUSPENSÃO DA OBRA POR 90 DIAS (14/12/2020 A 14/03/2021) | |||||
Projeto(s) pesquisa: | FUNPEC/UFRN/FINEP/RAUFRN - CARTA CONVITE 01/2014 COMPLEMENTAÇÃO (672016) Vigência do Projeto: 24/02/2016 à 24/01/2022 | |||||
11/2020 FUNPEC |
09.580.934/0001-14 TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME |
CAIO FERNANDES REMIGIO DE OLIVEIRA |
180 Dias de 04/12/2020 à 02/06/2021 |
R$ 219.990,00 | ||
Descrição: | "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE BANCADAS EM GRANITO NOS LABORATÓRIOS DO NOVO PRÉDIO DO INSTITUTO DO CÉREBRO NO CAMPUS CENTRAL DA UFRN. | |||||
Observação Fiscal: | ||||||
Projeto(s) pesquisa: | FUNPEC/UFRN/CONSOLIDACAO DO INSTITUTO DO CEREBRO (992012) Vigência do Projeto: 19/10/2012 à 25/06/2021 | |||||
1/2020 FUNPEC |
26.594.780/0001-39 AB EMPREENDIMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA EPP |
ILZENETE ANDRADE MENEZES |
270 Dias de 14/12/2020 à 10/09/2021 |
R$ 1.186.924,36 | ||
Descrição: | "CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO PARA ANÁLISE DE CONDIÇÕES DE HIPER E MICROGRAVIDADE EM SISTEMAS BIOLÓGICOS", NO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DA UFRN. SP 001/2020-FUNPEC | |||||
Observação Fiscal: | OBS. 1º TERMO ADITIVO - SUSPENSÃO DA OBRA POR 90 DIAS (14/12/2020 A 14/03/2021) | |||||
Projeto(s) pesquisa: | FUNPEC/UFRN/FINEP/BASEUFRN (PROINFRA 02/2010) (932012) Vigência do Projeto: 19/06/2012 à 19/01/2022 | |||||
3/2020 FUNPEC |
16.667.638/0001-10 L & L ENGENHARIA LTDA |
FLAVIO GONCALVES DANTAS |
210 Dias de 15/03/2021 à 11/10/2021 |
R$ 598.464,89 | ||
Descrição: | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS E ADEQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES DE GASES, COMBATE A INCÊNDIO E ELÉTRICAS NOS LABORATÓRIOS, LOCALIZADOS NO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA DA UFRN. SELEÇÃO PÚBLICA Nº 003/2020-FUNPEC, | |||||
Observação Fiscal: | ||||||
Projeto(s) pesquisa: | FUNPEC/UFRN/FACULDADE DE FARMACIA (892018) Vigência do Projeto: 26/11/2018 à 31/12/2021 | |||||
Quantidade: 5 Valor Total: R$ 3.790.768,50 |
SIPAC | Superintendência de Informática - | | Copyright © 2005-2021 - UFRN - sipac03-producao.info.ufrn.br.sipac03-producao