Licitação | Empresa | Fiscais | Período | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Modalidade: REGIME DIF. DE CONTRATAÇÃO | ||||||
1/2022 UFRN |
09.389.289/0001-57 AC ENGENHARIA LTDA - EPP |
WALDECIO SAVIO DOS ANJOS DO NASCIMENTO FRANCISCO MATEUS GOMES LOPES LORENA MARIA MORAIS FERNANDES COELHO WALDECIO SAVIO DOS ANJOS DO NASCIMENTO |
270 Dias de 03/10/2022 à 26/03/2024 |
R$ 1.034.292,99 | ||
Descrição: | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DOS CENTROS CIRÚRGICO E DE IMAGEM DO DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA DO CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DA UFRN. | |||||
Observação Fiscal: | ||||||
Fonte(s) de recurso: | SUS (0153368961) | |||||
RECURSOS ORDINÁRIOS - MANUT. E DESENV. DO ENSINO (8100000000) | ||||||
3/2022 UFRN |
25.078.452/0001-17 CONSTRUTORA BIAPO LTDA |
ILZENETE ANDRADE MENEZES WALDECIO SAVIO DOS ANJOS DO NASCIMENTO LORENA MARIA MORAIS FERNANDES COELHO ILZENETE ANDRADE MENEZES |
391 Dias de 24/01/2023 à 19/02/2024 |
R$ 6.499.000,13 | ||
Descrição: | EXECUÇÃO DA OBRA DE RESTAURO E REFORMA DO PRÉDIO DO ANTIGO GRUPO ESCOLAR AUGUSTO SEVERO DESTINADO AO CENTRO DE EXTENSÃO CIDADANIA E CULTURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | |||||
Observação Fiscal: | ||||||
Fonte(s) de recurso: | TESOURO - EDUCAÇÃO (0112000000) | |||||
RECURSOS ORDINÁRIOS - MANUTENÇ E DESENV. DO ENSINO (8342261010) | ||||||
5/2022 UFRN |
41.116.138/0001-38 REAL ENERGY LTDA |
ALEX SANDRO FERREIRA DA SILVA JORGE SIQUEIRA DE LIMA ALEX SANDRO FERREIRA DA SILVA |
150 Dias de 23/02/2023 à 23/07/2023 |
R$ 148.201,11 | ||
Descrição: | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA MÓVEL ACÚSTICA NO AUDITÓRIO DO INSTITUTO METRÓPOLE DIGITAL DA UFRN. | |||||
Observação Fiscal: | ||||||
Fonte(s) de recurso: | TESOURO - EDUCAÇÃO (0112000000) | |||||
RECURSOS LIVRES DA UNIÃO (1000000000) | ||||||
Quantidade: 3 Valor Total: R$ 7.681.494,23 |
SIPAC | Superintendência de Tecnologia da Informação - | | Copyright © 2005-2023 - UFRN - sipac01-producao.info.ufrn.br.sipac01-producao