| Licitação | Empresa | Fiscais | Período | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modalidade: CONCORRÊNCIA | ||||||
| 7/2025 UFRN |
27.374.520/0001-10 ICONE ENGENHARIA LTDA |
ILZENETE ANDRADE MENEZES |
210 Dias de 04/05/2026 à 30/11/2026 |
R$ 295.517,10 | ||
| Descrição: | O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE SALAS DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA E MATEMÁTICA APLICADA NO CCET/UFRN, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | |||||
| Observação Fiscal: | ||||||
| Fonte(s) de recurso: | RECEITA PRÓPRIA. (1050000389) | |||||
| 1/2025 UFRN |
38.461.056/0001-16 EXECUTE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
CASSIO FREIRE CAMARA |
451 Dias de 11/07/2025 à 05/10/2026 |
R$ 1.065.314,92 | ||
| Descrição: | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO NÚCLEO DE REDES AVANÇADAS DA UFRN - NURA/UFRN (POP-RN) | |||||
| Observação Fiscal: | ||||||
| Fonte(s) de recurso: | RECEITA PRÓPRIA. (1050000389) | |||||
| 2/2025 UFRN |
27.374.520/0001-10 ICONE ENGENHARIA LTDA |
EDUARDO RICARDO GURGEL DE OLIVEIRA |
301 Dias de 18/08/2025 à 15/06/2026 |
R$ 1.857.981,21 | ||
| Descrição: | COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA DA ESCOLA MULTICAMPI DE CIÊNCIAS MÉDICAS, RELATIVA À INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO, NO CERES- CAICÓ/UFRN | |||||
| Observação Fiscal: | ||||||
| Fonte(s) de recurso: | SPO/MEC - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA - MEC (1000A0008U) | |||||
| 4/2025 UFRN |
09.580.934/0001-14 TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA |
SUENNE ANDRESSA CORREIA PINHO DE LIMA LORENA MARIA MORAIS FERNANDES COELHO SUENNE ANDRESSA CORREIA PINHO DE LIMA |
390 Dias de 17/11/2025 à 12/12/2026 |
R$ 4.639.475,24 | ||
| Descrição: | COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA DO TEATRO DO DEPARTAMENTO DE ARTES DA UFRN (DEART/UFRN). | |||||
| Observação Fiscal: | ||||||
| Fonte(s) de recurso: | SUS(0155368961) (0155368961) | |||||
| SPO/MEC - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA - MEC (1000A0008U) | ||||||
| 9/2025 UFRN |
43.403.364/0001-25 R A DE O FILHO ENGENHARIA LTDA |
ILZENETE ANDRADE MENEZES |
210 Dias de 19/01/2026 à 17/08/2026 |
R$ 351.367,76 | ||
| Descrição: | O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE REFORMA DOS BANHEIROS E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DA SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (STI). | |||||
| Observação Fiscal: | ||||||
| Fonte(s) de recurso: | RECURSOS PRÓPRIOS DA UO (EXERCÍCIOS ANTERIORES) (3050000389) | |||||
| 5/2025 UFRN |
16.869.113/0001-68 NEO ENGENHARIA LTDA |
CASSIO FREIRE CAMARA |
240 Dias de 09/02/2026 à 07/10/2026 |
R$ 907.000,00 | ||
| Descrição: | COMPLEMENTAÇÃO DA REFORMA DO ANTIGO PRÉDIO DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA UFRN. | |||||
| Observação Fiscal: | ||||||
| Fonte(s) de recurso: | RECURSOS LIVRES DA UNIÃO (1000000000) | |||||
| 90006/2025 UFRN |
41.447.198/0001-33 PRIME ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA |
FRANCISCO MATEUS GOMES LOPES |
210 Dias de 27/04/2026 à 23/11/2026 |
R$ 300.061,71 | ||
| Descrição: | MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO LABORATÓRIO DE REPRODUÇÃO E CULTIVO DE ORGANISMOS AQUÁTICOS DO DEPARTAMENTO DE OCEANOGRAFIA E LIMNOLOGIA DA UFRN | |||||
| Observação Fiscal: | ||||||
| Fonte(s) de recurso: | RECURSOS LIVRES DA UNIÃO (1000000000) | |||||
| 1/2025 UFRN |
38.461.056/0001-16 EXECUTE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
CASSIO FREIRE CAMARA |
451 Dias de 11/07/2025 à 05/10/2026 |
R$ 1.065.314,92 | ||
| Descrição: | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO NÚCLEO DE REDES AVANÇADAS DA UFRN - NURA/UFRN (POP-RN) | |||||
| Observação Fiscal: | ||||||
| Fonte(s) de recurso: | SUS (0153368961) | |||||
| 3/2025 UFRN |
07.161.258/0001-19 ACF CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA |
ELISIO PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR ERIK GALVAO DA SILVA ELISIO PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR |
300 Dias de 03/11/2025 à 30/08/2026 |
R$ 2.715.178,21 | ||
| Descrição: | CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO DO CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SERIDÓ - CÂMPUS DE CAICÓ | |||||
| Observação Fiscal: | ||||||
| Fonte(s) de recurso: | SUS(0155368961) (0155368961) | |||||
| SPO/MEC - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA - MEC (1000A0008U) | ||||||
| 4/2025 UFRN |
09.580.934/0001-14 TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA |
LORENA MARIA MORAIS FERNANDES COELHO |
390 Dias de 17/11/2025 à 12/12/2026 |
R$ 4.639.475,24 | ||
| Descrição: | COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA DO TEATRO DO DEPARTAMENTO DE ARTES DA UFRN (DEART/UFRN). | |||||
| Observação Fiscal: | ||||||
| Fonte(s) de recurso: | SUS(0155368961) (0155368961) | |||||
| Quantidade: 10 Valor Total: R$ 17.836.686,31 | ||||||
| Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||||
| 90036/2025 UFRN |
04.629.240/0001-00 EBP - EMPRESA BRASILEIRA DE PROJETOS LTDA |
PEDRO JORGE DA MATA ARNALDO DE FARIAS FERNANDA KAREN MELO DA COSTA PEDRO JORGE DA MATA ARNALDO DE FARIAS |
120 Dias de 17/07/2025 à 14/12/2025 |
R$ 108.000,00 | ||
| Descrição: | O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, PROJETOS DE ESTRUTURAS METÁLICAS PARA ELABORAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS REFERENTES AOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ESTRUTURA EM ALUMÍNIO PARA COBERTURAS E FECHAMENTOS LATERAIS DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS EM DIVERSOS CAMPUS DA UFRN, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | |||||
| Observação Fiscal: | ||||||
| Fonte(s) de recurso: | TESOURO - EDUCAÇÃO (0112000000) | |||||
| RECURSOS LIVRES DA UNIÃO (1000000000) | ||||||
| 90024/2025 UFRN |
39.847.755/0001-61 WSM SERVICOS E MANUTENCOES LTDA |
JORGE SIQUEIRA DE LIMA |
365 Dias de 25/08/2025 à 25/08/2026 |
R$ 22.663,00 | ||
| Descrição: | SUBSTITUIÇÃO DAS PORTAS DE ENTRADA DO 1º PISO DO INSTITUTO ÁGORA | |||||
| Observação Fiscal: | ||||||
| Fonte(s) de recurso: | RECURSOS LIVRES DA UNIÃO (1000000000) | |||||
| 90103/2025 UFRN |
49.509.595/0001-02 ZIRCONE CONSTRUCAO LTDA |
FRANCISCO MATEUS GOMES LOPES |
150 Dias de 27/02/2026 à 27/07/2026 |
R$ 38.000,00 | ||
| Descrição: | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DE MARQUISE METÁLICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. | |||||
| Observação Fiscal: | ||||||
| Fonte(s) de recurso: | RECURSOS LIVRES DA UNIÃO (1000000000) | |||||
| Quantidade: 3 Valor Total: R$ 168.663,00 | ||||||
| Modalidade: SELEÇÃO PÚBLICA | ||||||
| 11/2025 FUNPEC |
27.374.520/0001-10 ICONE ENGENHARIA LTDA |
JOSE WILSON DA SILVA JUNIOR |
240 Dias de 01/04/2026 à 27/11/2026 |
R$ 2.622.623,63 | ||
| Descrição: | EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO BLOCO 18 DO NUCLEO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA TÊXTIL DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFRN. | |||||
| Observação Fiscal: | ||||||
| Projeto(s) pesquisa: | FUNPEC/UFRN/MDR/ROTA TEXTIL (282022) Vigência do Projeto: 22/03/2022 à 15/12/2026 | |||||
| Quantidade: 1 Valor Total: R$ 2.622.623,63 | ||||||
SIPAC | Superintendência de Tecnologia da Informação - (84) 3342 2210 | Copyright © 2005-2026 - UFRN - sipac01-producao.info.ufrn.br.sipac01-producao