| Licitação | Empresa | Fiscais | Período | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modalidade: CONCORRÊNCIA | ||||||
| 1/2025 UFRN |
38.461.056/0001-16 EXECUTE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
CASSIO FREIRE CAMARA |
451 Dias de 11/07/2025 à 05/10/2026 |
R$ 1.065.314,92 | ||
| Descrição: | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO NÚCLEO DE REDES AVANÇADAS DA UFRN - NURA/UFRN (POP-RN) | |||||
| Observação Fiscal: | ||||||
| Fonte(s) de recurso: | SUS (0153368961) | |||||
| 3/2025 UFRN |
07.161.258/0001-19 ACF CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA |
ELISIO PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR |
300 Dias de 03/11/2025 à 30/08/2026 |
R$ 2.715.178,21 | ||
| Descrição: | CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO DO CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SERIDÓ - CÂMPUS DE CAICÓ | |||||
| Observação Fiscal: | ||||||
| Fonte(s) de recurso: | SPO/MEC - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA - MEC (1000A0008U) | |||||
| 2/2025 UFRN |
27.374.520/0001-10 ICONE ENGENHARIA LTDA |
EDUARDO RICARDO GURGEL DE OLIVEIRA |
301 Dias de 18/08/2025 à 15/06/2026 |
R$ 1.857.981,21 | ||
| Descrição: | COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA DA ESCOLA MULTICAMPI DE CIÊNCIAS MÉDICAS, RELATIVA À INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO, NO CERES- CAICÓ/UFRN | |||||
| Observação Fiscal: | ||||||
| Fonte(s) de recurso: | SPO/MEC - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA - MEC (1000A0008U) | |||||
| 1/2025 UFRN |
38.461.056/0001-16 EXECUTE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
CASSIO FREIRE CAMARA |
451 Dias de 11/07/2025 à 05/10/2026 |
R$ 1.065.314,92 | ||
| Descrição: | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO NÚCLEO DE REDES AVANÇADAS DA UFRN - NURA/UFRN (POP-RN) | |||||
| Observação Fiscal: | ||||||
| Fonte(s) de recurso: | RECEITA PRÓPRIA. (1050000389) | |||||
| Quantidade: 4 Valor Total: R$ 6.703.789,26 | ||||||
| Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||||
| 90024/2024 UFRN |
49.531.089/0001-01 AC ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA |
JORGE SIQUEIRA DE LIMA JORGE SIQUEIRA DE LIMA |
180 Dias de 19/08/2024 à 15/02/2025 |
R$ 34.720,90 | ||
| Descrição: | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DOS BANHEIROS DA SECRETARIA DO GABINETE DA REITORIA E DO LABORATÓRIO DE PSICOLOGIA, NO CAMPUS CENTRAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE. | |||||
| Observação Fiscal: | ||||||
| Fonte(s) de recurso: | TESOURO - EDUCAÇÃO (0112000000) | |||||
| RECURSOS LIVRES DA UNIÃO (1000000000) | ||||||
| 90036/2025 UFRN |
04.629.240/0001-00 EBP - EMPRESA BRASILEIRA DE PROJETOS LTDA |
PEDRO JORGE DA MATA ARNALDO DE FARIAS FERNANDA KAREN MELO DA COSTA PEDRO JORGE DA MATA ARNALDO DE FARIAS |
120 Dias de 17/07/2025 à 14/11/2025 |
R$ 108.000,00 | ||
| Descrição: | O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, PROJETOS DE ESTRUTURAS METÁLICAS PARA ELABORAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS REFERENTES AOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ESTRUTURA EM ALUMÍNIO PARA COBERTURAS E FECHAMENTOS LATERAIS DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS EM DIVERSOS CAMPUS DA UFRN, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | |||||
| Observação Fiscal: | ||||||
| Fonte(s) de recurso: | TESOURO - EDUCAÇÃO (0112000000) | |||||
| RECURSOS LIVRES DA UNIÃO (1000000000) | ||||||
| 90024/2025 UFRN |
39.847.755/0001-61 WSM SERVICOS E MANUTENCOES LTDA |
JORGE SIQUEIRA DE LIMA |
365 Dias de 25/08/2025 à 25/08/2026 |
R$ 22.663,00 | ||
| Descrição: | SUBSTITUIÇÃO DAS PORTAS DE ENTRADA DO 1º PISO DO INSTITUTO ÁGORA | |||||
| Observação Fiscal: | ||||||
| Fonte(s) de recurso: | RECURSOS LIVRES DA UNIÃO (1000000000) | |||||
| 90036/2025 UFRN |
04.629.240/0001-00 EBP - EMPRESA BRASILEIRA DE PROJETOS LTDA |
FERNANDA KAREN MELO DA COSTA |
120 Dias de 17/07/2025 à 14/11/2025 |
R$ 108.000,00 | ||
| Descrição: | O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, PROJETOS DE ESTRUTURAS METÁLICAS PARA ELABORAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS REFERENTES AOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ESTRUTURA EM ALUMÍNIO PARA COBERTURAS E FECHAMENTOS LATERAIS DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS EM DIVERSOS CAMPUS DA UFRN, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | |||||
| Observação Fiscal: | ||||||
| Fonte(s) de recurso: | RECURSOS LIVRES DA UNIÃO (1000000000) | |||||
| Quantidade: 4 Valor Total: R$ 273.383,90 | ||||||
| Modalidade: PREGÃO | ||||||
| 90045/2024 UFRN |
49.531.089/0001-01 AC ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA |
JORGE SIQUEIRA DE LIMA |
120 Dias de 22/04/2025 à 19/09/2025 |
R$ 178.783,52 | ||
| Descrição: | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS PORTÕES DE ACESSO DA ESCOLA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, EM SUBSTITUIÇÃO AOS EXISTENTES, NO CAMPUS CENTRAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | |||||
| Observação Fiscal: | ||||||
| Fonte(s) de recurso: | RECURSOS LIVRES DA UNIÃO (1000000000) | |||||
| Quantidade: 1 Valor Total: R$ 178.783,52 | ||||||
| Modalidade: CHAMADA PÚBLICA | ||||||
| 1/2024 FUNPEC |
27.374.520/0001-10 ICONE ENGENHARIA LTDA |
WALDECIO SAVIO DOS ANJOS DO NASCIMENTO PAULO YVENS FARIAS ROLIM FRANCISCO MATEUS GOMES LOPES FLAVIO GONCALVES DANTAS |
120 Dias de 17/04/2024 à 15/08/2024 |
R$ 235.562,29 | ||
| Descrição: | “REFORMA NO NPITI - NÚCLEO DE PESQUISA E INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DO LABORATÓRIO DE PROTOTIPAGEM. | |||||
| Observação Fiscal: | 2º ADITIVO = SUPRESSÃO DE VALOR (2.795,75) & SERVIÇO EXTRA I. 4º ADITIVO = ALTERAÇÃO TERMOS CONTRATUAIS. 9º ADITIVO = SUPRESSÃO CONTRATUAL (18.881,66) + SUPRESSÃO REF. SALDO DO 2º ADITIVO/EXTRA I (126,66). | |||||
| Projeto(s) pesquisa: | FUNPEC/UFRN/FINEP/REDE PROTOTIPAGEM (1192023) Vigência do Projeto: 25/08/2023 à 24/08/2026 | |||||
| 30/2024 FUNPEC |
16.869.113/0001-68 NEO ENGENHARIA EIRELI |
ERIK GALVAO DA SILVA |
180 Dias de 10/04/2025 à 07/10/2025 |
R$ 495.625,41 | ||
| Descrição: | "EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS INTERNOS E COMPLEMENTAÇÃO DASINFRAESTRUTURAS FÍSICAS DOS LABORATÓRIOS DE GEOFÍSICA APLICADA – LAGAP ELABORATÓRIO SISMOLÓGICO – LABSIS" | |||||
| Observação Fiscal: | ||||||
| Projeto(s) pesquisa: | FUNPEC/UFRN/SHELL/RESPETRO (392023) Vigência do Projeto: 07/06/2023 à 06/12/2027 | |||||
| 9/2024 FUNPEC |
16.869.113/0001-68 NEO ENGENHARIA EIRELI |
SUENNE ANDRESSA CORREIA PINHO DE LIMA ERIK GALVAO DA SILVA |
150 Dias de 28/08/2024 à 25/01/2025 |
R$ 682.469,18 | ||
| Descrição: | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO LABORATÓRIO DE HABILIDADES DO CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DA UFRN. | |||||
| Observação Fiscal: | 2º ADITIVO - ALTERAÇÃO DE CLÁUSUA FORMA DE PGTº. | |||||
| Projeto(s) pesquisa: | FUNPEC/UFRN/LABORATÓRIO DE HABILIDADES CCS (1382023) Vigência do Projeto: 22/12/2023 à 31/12/2025 | |||||
| 1/2024 FUNPEC |
27.374.520/0001-10 ICONE ENGENHARIA LTDA |
ANGELICA ALINE CAMPELO GOMES |
120 Dias de 17/04/2024 à 15/08/2024 |
R$ 235.562,29 | ||
| Descrição: | “REFORMA NO NPITI - NÚCLEO DE PESQUISA E INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DO LABORATÓRIO DE PROTOTIPAGEM. | |||||
| Observação Fiscal: | 2º ADITIVO = SUPRESSÃO DE VALOR (2.795,75) & SERVIÇO EXTRA I. 4º ADITIVO = ALTERAÇÃO TERMOS CONTRATUAIS. 9º ADITIVO = SUPRESSÃO CONTRATUAL (18.881,66) + SUPRESSÃO REF. SALDO DO 2º ADITIVO/EXTRA I (126,66). | |||||
| Projeto(s) pesquisa: | FUNPEC/UFRN/FINEP/REDE PROTOTIPAGEM (1192023) Vigência do Projeto: 25/08/2023 à 24/08/2026 | |||||
| Quantidade: 4 Valor Total: R$ 1.649.219,17 | ||||||
SIPAC | Superintendência de Tecnologia da Informação - (84) 3342 2210 | Copyright © 2005-2025 - UFRN - sipac02-producao.info.ufrn.br.sipac02-producao