Licitação | Empresa | Fiscais | Período | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||||
87/2023 UFRN |
09.389.289/0001-57 AC ENGENHARIA LTDA - EPP |
JORGE SIQUEIRA DE LIMA |
150 Dias de 15/01/2024 à 13/06/2024 |
R$ 63.000,00 | ||
Descrição: | O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DO CERCAMENTO DO TERRENO DA FACISA/UFRN, LOCALIZADO À AV. TRAIRÍ, S/N, ÀS MARGENS DE BR 226, NA CIDADE DE SANTA CRUZ/RN. | |||||
Observação Fiscal: | ||||||
Fonte(s) de recurso: | DEMAIS APLIC.REC. DE TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL (1444000000) | |||||
88/2023 UFRN |
50.919.373/0001-39 NR CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
JOSE WILSON DA SILVA JUNIOR |
150 Dias de 15/01/2024 à 13/06/2024 |
R$ 88.976,00 | ||
Descrição: | SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E TRANSPORTE DA ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO DA INFÂNCIA DA UFRN, NOS TERMOS DO ORÇAMENTO ANALÍTICO 41/2023/INFRA/UFRN. | |||||
Observação Fiscal: | ||||||
Fonte(s) de recurso: | RECURSOS LIVRES DA UNIÃO (1000000000) | |||||
90024/2024 UFRN |
49.531.089/0001-01 AC ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA |
JORGE SIQUEIRA DE LIMA JORGE SIQUEIRA DE LIMA |
180 Dias de 19/08/2024 à 15/02/2025 |
R$ 34.720,90 | ||
Descrição: | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DOS BANHEIROS DA SECRETARIA DO GABINETE DA REITORIA E DO LABORATÓRIO DE PSICOLOGIA, NO CAMPUS CENTRAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE. | |||||
Observação Fiscal: | ||||||
Fonte(s) de recurso: | TESOURO - EDUCAÇÃO (0112000000) | |||||
RECURSOS LIVRES DA UNIÃO (1000000000) | ||||||
Quantidade: 3 Valor Total: R$ 186.696,90 | ||||||
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA | ||||||
27138/2023 FUNPEC |
04.145.787/0001-30 ECCL - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA |
GUSTAVO HENRIQUE C. B. DE MELO |
180 Dias de 16/08/2023 à 12/02/2024 |
R$ 275.564,61 | ||
Descrição: | SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DOS TANQUES DE CULTIVO DE MICROALGAS - EXECUTADO NO MUNICIPIO DE EXTREM0Z/RN. | |||||
Observação Fiscal: | 1º TERMO ADITIVO - SUPRESSÃO DE VALOR CONTRATUAL (R$ 35.561,65) | |||||
Projeto(s) pesquisa: | FUNPEC/UFRN/PETROBRAS/CONVERSÃO DE CO2 (1142022) Vigência do Projeto: 01/12/2022 à 30/05/2025 | |||||
Quantidade: 1 Valor Total: R$ 275.564,61 | ||||||
Modalidade: REGIME DIF. DE CONTRATAÇÃO | ||||||
2/2023 UFRN |
35.909.080/0001-87 PAULO VITOR D DE MEDEIROS |
CASSIO FREIRE CAMARA ANGELICA ALINE CAMPELO GOMES FLAVIO GONCALVES DANTAS CASSIO FREIRE CAMARA |
270 Dias de 25/04/2024 à 20/01/2025 |
R$ 566.039,82 | ||
Descrição: | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, DA EXECUÇÃO DA REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO GERAL DA UFRN | |||||
Observação Fiscal: | ||||||
Fonte(s) de recurso: | TESOURO - EDUCAÇÃO (0112000000) | |||||
RECURSOS LIVRES DA UNIÃO (1000000000) | ||||||
5/2023 UFRN |
15.195.707/0001-78 ACC CONSTRUCOES EIRELI |
LORENA MARIA MORAIS FERNANDES COELHO WALDECIO SAVIO DOS ANJOS DO NASCIMENTO CASSIO FREIRE CAMARA LORENA MARIA MORAIS FERNANDES COELHO |
300 Dias de 15/01/2024 à 10/11/2024 |
R$ 1.020.000,00 | ||
Descrição: | COMPLEMENTAÇÃO DA REFORMA DO ANTIGO PRÉDIO DO NAC NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA UFRN PARA FUNCIONAMENTO DE UMA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO | |||||
Observação Fiscal: | ||||||
Fonte(s) de recurso: | TESOURO - EDUCAÇÃO (0112000000) | |||||
SPO/MEC - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA - MEC (1000A0008U) | ||||||
6/2023 UFRN |
04.751.986/0001-92 F DOIS ENGENHARIA LTDA |
ELISIO PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR ELISIO PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR |
450 Dias de 12/08/2024 à 05/11/2025 |
R$ 3.486.693,00 | ||
Descrição: | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, DA REFORMA NO CERES - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SERIDÓ PARA IMPLANTAÇÃO DA ACESSIBILIDADE. | |||||
Observação Fiscal: | ||||||
Fonte(s) de recurso: | TESOURO - EDUCAÇÃO (0112000000) | |||||
SPO/MEC - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA - MEC (1000A0008U) | ||||||
7/2023 UFRN |
15.195.707/0001-78 ACC CONSTRUCOES EIRELI |
JOSE WILSON DA SILVA JUNIOR JOSE WILSON DA SILVA JUNIOR |
210 Dias de 04/09/2023 à 27/12/2024 |
R$ 323.252,02 | ||
Descrição: | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, DA OBRA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA COBERTURA METÁLICA DO LABORATÓRIO DE ARQUITETURA DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFRN | |||||
Observação Fiscal: | ||||||
Fonte(s) de recurso: | TESOURO - EDUCAÇÃO (0112000000) | |||||
DEMAIS APLIC.REC. DE TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL (1444000000) | ||||||
5/2023 UFRN |
15.195.707/0001-78 ACC CONSTRUCOES EIRELI |
WALDECIO SAVIO DOS ANJOS DO NASCIMENTO |
300 Dias de 15/01/2024 à 10/11/2024 |
R$ 1.020.000,00 | ||
Descrição: | COMPLEMENTAÇÃO DA REFORMA DO ANTIGO PRÉDIO DO NAC NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA UFRN PARA FUNCIONAMENTO DE UMA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO | |||||
Observação Fiscal: | ||||||
Fonte(s) de recurso: | TESOURO - EDUCAÇÃO (0112000000) | |||||
1/2023 UFRN |
27.374.520/0001-10 ICONE ENGENHARIA LTDA |
GUSTAVO HENRIQUE C. B. DE MELO GUSTAVO HENRIQUE C. B. DE MELO |
150 Dias de 15/03/2024 à 14/11/2024 |
R$ 155.425,84 | ||
Descrição: | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA DOS BRISES DA FACHADA DO CTEC-COMPLEXO TECNOLÓGICO DE ENGENHARIA DA UFRN | |||||
Observação Fiscal: | ||||||
Fonte(s) de recurso: | TESOURO - ORDINÁRIO (0100000000) | |||||
RECURSOS LIVRES DA UNIÃO (1000000000) | ||||||
2/2023 UFRN |
35.909.080/0001-87 PAULO VITOR D DE MEDEIROS |
FLAVIO GONCALVES DANTAS |
270 Dias de 25/04/2024 à 20/01/2025 |
R$ 566.039,82 | ||
Descrição: | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, DA EXECUÇÃO DA REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO GERAL DA UFRN | |||||
Observação Fiscal: | ||||||
Fonte(s) de recurso: | TESOURO - EDUCAÇÃO (0112000000) | |||||
Quantidade: 7 Valor Total: R$ 7.137.450,50 | ||||||
Modalidade: CHAMADA PÚBLICA | ||||||
3/2023 FUNPEC |
27.374.520/0001-10 ICONE ENGENHARIA LTDA |
ERIK GALVAO DA SILVA FLAVIO GONCALVES DANTAS JOSE WILSON DA SILVA JUNIOR ANGELICA ALINE CAMPELO GOMES |
330 Dias de 16/02/2024 à 11/01/2025 |
R$ 1.746.744,09 | ||
Descrição: | COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES ESTRATIGRÁFICAS DO CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA DA UFRN. | |||||
Observação Fiscal: | Fiscalização de Erik de 08/07/2024 a 31/07/2024 - Substituição de Wilson no período de férias | |||||
Projeto(s) pesquisa: | FUNPEC/UFRN/SHELL/RESPETRO (392023) Vigência do Projeto: 07/06/2023 à 06/12/2027 | |||||
2/2023 FUNPEC |
09.389.289/0001-57 AC ENGENHARIA LTDA - EPP |
WALDECIO SAVIO DOS ANJOS DO NASCIMENTO FLAVIO GONCALVES DANTAS ANGELICA ALINE CAMPELO GOMES JORGE SIQUEIRA DE LIMA |
240 Dias de 11/09/2023 à 08/05/2024 |
R$ 604.123,01 | ||
Descrição: | REFORMA DA CLINICA ESCOLA DE ENFERMAGEM FACISA | |||||
Observação Fiscal: | 1º REAJUSTE - VALOR ESTIMATIVO 17.438,31. | |||||
Projeto(s) pesquisa: | FUNPEC/UFRN/CONSTRUÇÃO E COMPRA FACISA (1232022) Vigência do Projeto: 08/12/2022 à 07/12/2024 | |||||
3/2023 FUNPEC |
27.374.520/0001-10 ICONE ENGENHARIA LTDA |
WALDECIO SAVIO DOS ANJOS DO NASCIMENTO |
330 Dias de 16/02/2024 à 11/01/2025 |
R$ 1.746.744,09 | ||
Descrição: | COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES ESTRATIGRÁFICAS DO CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA DA UFRN. | |||||
Observação Fiscal: | Fiscalização de Erik de 08/07/2024 a 31/07/2024 - Substituição de Wilson no período de férias | |||||
Projeto(s) pesquisa: | FUNPEC/UFRN/SHELL/RESPETRO (392023) Vigência do Projeto: 07/06/2023 à 06/12/2027 | |||||
1/2024 FUNPEC |
27.374.520/0001-10 ICONE ENGENHARIA LTDA |
ANGELICA ALINE CAMPELO GOMES PAULO YVENS FARIAS ROLIM FRANCISCO MATEUS GOMES LOPES FLAVIO GONCALVES DANTAS WALDECIO SAVIO DOS ANJOS DO NASCIMENTO |
120 Dias de 17/04/2024 à 15/08/2024 |
R$ 227.666,47 | ||
Descrição: | “REFORMA NO NPITI - NÚCLEO DE PESQUISA E INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DO LABORATÓRIO DE PROTOTIPAGEM. | |||||
Observação Fiscal: | 2º ADITIVO = SUPRESSÃO DE VALOR (2.795,75) & SERVIÇO EXTRA I. | |||||
Projeto(s) pesquisa: | FUNPEC/UFRN/FINEP/REDE PROTOTIPAGEM (1192023) Vigência do Projeto: 25/08/2023 à 24/08/2026 | |||||
9/2024 FUNPEC |
16.869.113/0001-68 NEO ENGENHARIA EIRELI |
SUENNE ANDRESSA CORREIA PINHO DE LIMA |
150 Dias de 28/08/2024 à 25/01/2025 |
R$ 682.469,18 | ||
Descrição: | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO LABORATÓRIO DE HABILIDADES DO CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DA UFRN. | |||||
Observação Fiscal: | ||||||
Projeto(s) pesquisa: | FUNPEC/UFRN/LABORATÓRIO DE HABILIDADES CCS (1382023) Vigência do Projeto: 22/12/2023 à 22/02/2025 | |||||
Quantidade: 5 Valor Total: R$ 5.007.746,84 |
SIPAC | Superintendência de Tecnologia da Informação - (84) 3342 2210 | Copyright © 2005-2024 - UFRN - sipac05-producao.info.ufrn.br.sipac05-producao