| Número do Contrato: | 20/2026 - UFRN | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
| Tipo do Contrato: | Despesa (Despesas centralizadas) | ||||||||||||||||||
| Subtipo do Contrato: | OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | ||||||||||||||||||
| Data da Assinatura: | 23/04/2026 | ||||||||||||||||||
| Data de Início: | 27/04/2026 | Data de Término: | 23/11/2026 | ||||||||||||||||
| Quant. Dias Vigência: | 210 | ||||||||||||||||||
| Início e Término da Execução da Obra: | 27/04/2026 - 25/08/2026 | ||||||||||||||||||
| Data da Publicação: | 28/04/2026 | Duração: | 7 meses | ||||||||||||||||
| Denominação: | |||||||||||||||||||
| Objeto do Contrato: | MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO LABORATÓRIO DE REPRODUÇÃO E CULTIVO DE ORGANISMOS AQUÁTICOS DO DEPARTAMENTO DE OCEANOGRAFIA E LIMNOLOGIA DA UFRN | ||||||||||||||||||
| Continuado: | Não | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
| Valor Inicial do Contrato: | R$ 300.061,71 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
| Valor Atualizado do Contrato: | R$ 300.061,71 | ||||||||||||||||||
| Saldo Atual: | R$ 300.061,71 | ||||||||||||||||||
| Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Não | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
| Gestores do Contrato: |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
: Baixar Arquivo
SIPAC | Superintendência de Tecnologia da Informação - (84) 3342 2210 | Copyright © 2005-2026 - UFRN - sipac05-producao.info.ufrn.br.sipac05-producao